未名翻譯公司提供專業翻譯報價服務,包括筆譯、口譯、證件翻譯、多語種翻譯等各類項目的詳細價格明細。我們根據不同語種、專業領域、翻譯類型提供透明合理的報價,確保客戶獲得高性價比、優質的翻譯服務,歡迎咨詢定制方案。
筆譯翻譯價格報價單位:元/千字,(中文不計空格)含稅。包含:蓋章、打印、排版。 最終翻譯報價需要結合翻譯內容所涉及的行業領域、難度綜合制定!翻譯熱線:400-900-5765或18500290032。 | |||||
| 翻譯類別 | 閱讀級 | 商務級 | 高商級 | 專業級 | 出版級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文件用途 | 適用于普通閱讀文件,如:郵件、書信閱讀參考等文件 | 適用于合同協議、章程、標書等常見的商務文件 | 是用途產品說明書,商務信函,認證證書等文件 | 適用于宣傳手冊、技術手冊,使用說明書等文件 | 適用于出版,論文、學術、科研等文件 |
| 中譯英 | 150 | 170-200 | 200-240 | 260-300 | 460 |
| 英譯中 | 135 | 150-180 | 190-240 | 280-320 | 428 |
| 日譯韓譯中 | 145 | 190-220 | 240-260 | 280-320 | 448 |
| 中文譯日韓 | 160 | 210-240 | 260-280 | 300-340 | 488 |
| 法/德/俄譯中 | 260 | 270-300 | 320-340 | 360--400 | - |
| 中文譯法/德/俄 | 280 | 290-320 | 340-360 | 380-420 | - |
| 西/葡/意譯中 | 300 | 320-350 | 360-380 | 400-440 | - |
| 中文譯 | 320 | 340-370 | 380-400 | 420-460 | - |
| 蒙語/阿拉伯語/越南語/泰語譯中文 | 400 | 500-540 | 580-600 | 620-640 | - |
| 中文譯蒙語/阿拉伯語/越南語/泰語 | 450 | 600-640 | 660-680 | 700-720 | - |
| 其他小語種互譯中 | 450起 | ||||
溫馨提示:1.字數統計方法均按中文稿計算,使用Microsoft Word 2010 菜單"工具"-"字數統計"-"字符數(不計空格)"顯示的數字。 2.加急稿件的收費標準按千字加收20%-50%,我公司將酌情收取。 3.以上報價均為參考價格,精確報價將根據稿件內容的難度、技術處理的復雜程度和時限要求、排版要求、是否要求外籍人士校對等因素而定。 4.未名翻譯嚴格執行中華人民共和國國家標準《翻譯服務規范第一部分:筆譯》(GB/T1936.1-2008)及《翻譯服務譯文質量要求》(GB/T18692-2005),保證譯文質量達到行業專業水平。 | |||||
